Глубины скважин на воду (Дмитровский городской округ )
Населенный пункт | Глубина (м.) | Дебит (м3.) | Статический уровень (м.) |
---|---|---|---|
деревня Андрейково | 162.00 | 3.00 | 57.00 |
деревня Андрейково | 149.00 | ||
деревня Арбузово | 134.00 | 3.00 | 45.00 |
деревня Астрецово | 158.00 | 1.50 | 68.00 |
деревня Астрецово | 168.00 | ||
деревня Афанасово | 145.00 | 5.00 | 51.00 |
деревня Бабаиха | 134.00 | ||
деревня Беклемишево | 165.00 | ||
деревня Бешенково | 95.00 | 1.00 | 34.00 |
деревня Бешенково | 55.00 | 2.00 | 27.00 |
деревня Бешенково | 51.00 | 1.50 | 26.00 |
деревня Бешенково | 113.00 | 1.50 | 56.00 |
деревня Благовещенское | 135.00 | 3.00 | 41.00 |
деревня Благовещенское | 125.00 | ||
деревня Борносово | 51.00 | 1.00 | 27.00 |
деревня Глазово | 160.00 | 40.00 | 72.10 |
деревня Горки | 18.00 | 0.50 | 12.00 |
деревня Горки | 74.00 | ||
деревня Гришино | 162.00 | ||
деревня Дядьково | 13.00 | 0.50 | 4.00 |
деревня Ивлево | 154.00 | ||
деревня Каменка | 175.00 | 61.50 | |
деревня Капорки | 154.00 | ||
деревня Кикино | 156.00 | ||
деревня Княжево | 31.00 | 0.50 | 20.00 |
деревня Кончинино | 19.00 | ||
деревня Круглино | 115.00 | 4.00 | 44.00 |
деревня Круглино | 131.00 | 3.00 | 46.00 |
деревня Кузяево | 161.00 | 8.00 | 68.00 |
деревня Курово | 156.00 | 5.00 | 54.00 |
деревня Лешково | 220.00 | 160.00 | 83.70 |
деревня Лотосово | 42.00 | ||
деревня Лупаново | 175.00 | 3.00 | 78.00 |
деревня Лупаново | 179.00 | ||
деревня Могильцы | 220.00 | 81.40 | |
деревня Могильцы | 220.00 | 81.40 | |
деревня Нестерово | 45.00 | 1.00 | 24.00 |
деревня Никулино | 52.00 | 0.80 | 29.00 |
деревня Никулино | 50.00 | 1.00 | 34.00 |
деревня Никулино | 48.00 | 1.00 | 36.00 |
деревня Новинки | 42.00 | ||
деревня Новлянки | 153.00 | 3.00 | 53.00 |
деревня Петелино | 185.00 | 59.00 | |
деревня Плетенево | 42.00 | 0.50 | 30.00 |
деревня Поповка | 169.00 | ||
деревня Рыбаки | 128.00 | 2.00 | 73.00 |
деревня Сазонки | 164.00 | 2.00 | 72.00 |
деревня Сазонки | 163.00 | 3.00 | 70.00 |
деревня Сазонки | 159.00 | ||
деревня Сафоново | 187.00 | 3.00 | 119.00 |
Карта водоносных горизонтов Московская область
- Богородский городской округ
- Волоколамский район
- Воскресенский район
- городской округ Балашиха
- городской округ Бронницы
- городской округ Восход
- городской округ Дзержинский
- городской округ Долгопрудный
- городской округ Домодедово
- городской округ Егорьевск
- городской округ Жуковский
- городской округ Зарайск
- городской округ Ивантеевка
- городской округ Истра
- городской округ Кашира
- городской округ Клин
- городской округ Королёв
- городской округ Котельники
- городской округ Красноармейск
- городской округ Красногорск
- городской округ Ликино-Дулёво
- городской округ Лобня
- городской округ Лосино-Петровский
- городской округ Луховицы
- городской округ Лыткарино
- городской округ Люберцы
- городской округ Мытищи
- городской округ Озёры
- городской округ Орехово-Зуево
- городской округ Павловский Посад
- городской округ Подольск
- городской округ Протвино
- городской округ Пущино
- городской округ Реутов
- городской округ Серебряные Пруды
- городской округ Серпухов
- городской округ Солнечногорск
- городской округ Ступино
- городской округ Химки
- городской округ Черноголовка
- городской округ Чехов
- городской округ Шатура
- городской округ Шаховская
- городской округ Щёлково
- городской округ Электросталь
- Дмитровский городской округ
- Коломенский городской округ
- Ленинский район
- Лотошинский район
- Можайский городской округ
- Наро-Фоминский городской округ
- Одинцовский городской округ
- Пушкинский район
- Раменский район
- Рузский городской округ
- Сергиево-Посадский район
- Талдомский городской округ