Глубины скважин на воду (городской округ Серпухов )
Населенный пункт | Глубина (м.) | Дебит (м3.) | Статический уровень (м.) |
---|---|---|---|
Голицыно | 30.00 | 1.50 | 16.00 |
деревня Арнеево | 41.00 | 2.00 | 17.00 |
деревня Байденки | 95.00 | 2.00 | 55.00 |
деревня Балково | 55.00 | 2.00 | 42.00 |
деревня Барыбино | 25.00 | 3.00 | 12.00 |
деревня Большое Грызлово | 115.00 | 1.10 | 80.00 |
деревня Борисково | 30.00 | 1.00 | 18.00 |
деревня Бортнево | 169.20 | 10.00 | 78.20 |
деревня Бутурлино | 97.00 | 2.00 | 34.00 |
деревня Васильевское | 91.30 | 5.00 | 60.70 |
деревня Васютино | 29.00 | 3.00 | 23.00 |
деревня Вихрово | 49.00 | ||
деревня Гавшино | 60.00 | 3.00 | 39.00 |
деревня Глазово | 39.00 | ||
деревня Глазово | 39.00 | ||
деревня Жёрновка | 72.00 | 1.50 | 55.00 |
деревня Жёрновка | 46.00 | 1.50 | 20.00 |
деревня Ивановское | 28.00 | 1.00 | 12.00 |
деревня Калугино | 27.00 | 3.00 | 10.00 |
деревня Калугино | 41.00 | 3.00 | 9.00 |
деревня Картино | 21.00 | 1.00 | 14.00 |
деревня Карцево | 42.00 | 3.00 | 22.00 |
деревня Клеймёново | 62.00 | 2.00 | 28.00 |
деревня Клеймёново | 55.00 | 2.00 | 40.00 |
деревня Климовская | 38.00 | 2.00 | 16.00 |
деревня Корыстово | 26.00 | 2.00 | 18.00 |
деревня Ланьшино | 55.00 | 2.00 | 43.00 |
деревня Ланьшино | 126.00 | 1.50 | 15.00 |
деревня Ланьшино | 40.00 | 3.00 | 27.00 |
деревня Лукино | 35.00 | 1.50 | 16.00 |
деревня Лукьяново | 57.00 | 2.00 | 41.00 |
деревня Михайловка | 37.00 | 1.50 | 27.00 |
деревня Московка | 79.00 | 1.80 | 59.00 |
деревня Московка | 46.00 | ||
деревня Нижние Велеми | 63.00 | 1.70 | 50.00 |
деревня Нижние Велеми | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
деревня Новинки-Бегичево | 35.00 | 3.00 | 10.00 |
деревня Падиково | 110.00 | 2.50 | 59.00 |
деревня Петровское | 30.00 | 0.70 | 18.00 |
деревня Правое Ящерово | 36.00 | 3.00 | |
деревня Прилуки | 30.00 | 1.50 | 10.00 |
деревня Пущино | 29.00 | ||
деревня Райсемёновское | 100.00 | 3.00 | 50.00 |
деревня Райсемёновское | 88.00 | 3.00 | 26.00 |
деревня Райсемёновское | 120.00 | 60.00 | |
деревня Сераксеево | 36.00 | 2.00 | 15.00 |
деревня Скрылья | 82.00 | 1.50 | 70.00 |
деревня Съяново-2 | 40.00 | 2.00 | 24.00 |
деревня Тверитино | 100.00 | 2.00 | 45.00 |
деревня Тульчино | 31.00 | 2.00 | 18.00 |
Карта водоносных горизонтов Московская область
- Богородский городской округ
- Волоколамский район
- Воскресенский район
- городской округ Балашиха
- городской округ Бронницы
- городской округ Восход
- городской округ Дзержинский
- городской округ Долгопрудный
- городской округ Домодедово
- городской округ Егорьевск
- городской округ Жуковский
- городской округ Зарайск
- городской округ Ивантеевка
- городской округ Истра
- городской округ Кашира
- городской округ Клин
- городской округ Королёв
- городской округ Котельники
- городской округ Красноармейск
- городской округ Красногорск
- городской округ Ликино-Дулёво
- городской округ Лобня
- городской округ Лосино-Петровский
- городской округ Луховицы
- городской округ Лыткарино
- городской округ Люберцы
- городской округ Мытищи
- городской округ Озёры
- городской округ Орехово-Зуево
- городской округ Павловский Посад
- городской округ Подольск
- городской округ Протвино
- городской округ Пущино
- городской округ Реутов
- городской округ Серебряные Пруды
- городской округ Серпухов
- городской округ Солнечногорск
- городской округ Ступино
- городской округ Химки
- городской округ Черноголовка
- городской округ Чехов
- городской округ Шатура
- городской округ Шаховская
- городской округ Щёлково
- городской округ Электросталь
- Дмитровский городской округ
- Коломенский городской округ
- Ленинский район
- Лотошинский район
- Можайский городской округ
- Наро-Фоминский городской округ
- Одинцовский городской округ
- Пушкинский район
- Раменский район
- Рузский городской округ
- Сергиево-Посадский район
- Талдомский городской округ